Keadaan : Oktober 2011
| No. | Jenis Jabatan |
Jumlah |
| 1. | Struktural | 229.141 |
| 2. | Fungsional Tertentu | 1.994.559 |
| 3. | Fungsional Umum | 2.422.651 |
| 4.646.351 | ||
{fusionchart id="3" Grafik PNS berdasarkan Jenis Jabatan}
Keadaan : Oktober 2011
| No. | Jenis Jabatan |
Jumlah |
| 1. | Struktural | 229.141 |
| 2. | Fungsional Tertentu | 1.994.559 |
| 3. | Fungsional Umum | 2.422.651 |
| 4.646.351 | ||
{fusionchart id="3" Grafik PNS berdasarkan Jenis Jabatan}