PROGRES INPUT DATA PEGAWAI ASN | ||
DALAM E-FORMASI PER TANGGAL 13 APRIL 2016 | ||
(PERBANDINGAN DATA JUMLAH EXISTING DENGAN DATA YANG E-FORMASI) | ||
No | Nama Instansi | % Jml PNS Eformasi Thd Total PNS BKN |
1 | Provinsi N.A.D | 100% |
2 | Kab. Aceh Besar | 25% |
3 | Kab. Pidie | 100% |
4 | Kab. Aceh Utara | 100% |
5 | Kab. Aceh Timur | 100% |
6 | Kab. Aceh Selatan | 100% |
7 | Kab. Aceh Barat | 100% |
8 | Kab. Aceh Tengah | 81% |
9 | Kab. Aceh Tenggara | 56% |
10 | Kab. Simeulue | 85% |
11 | Kab. Bireuen | 100% |
12 | Kab. Aceh Singkil | 19% |
13 | Kab. Aceh Barat Daya | 100% |
14 | Kab. Gayo Lues | 89% |
15 | Kab. Aceh Tamiang | 26% |
16 | Kab. Nagan Raya | 100% |
17 | Kab. Aceh Jaya | 14% |
18 | Kab. Bener Meriah | 100% |
19 | Kab. Pidie Jaya | 100% |
20 | Kota Sabang | 100% |
21 | Kota Banda Aceh | 100% |
22 | Kota Langsa | 100% |
23 | Kota Lhokseumawe | 86% |
24 | Kota Subulussalam | 100% |
25 | Provinsi Sumatera Utara | 0% |
26 | Kab. Deli Serdang | 100% |
27 | Kab. Karo | 34% |
28 | Kab. Langkat | 21% |
29 | Kab. Tapanuli Tengah | 100% |
30 | Kab. Simalungun | 5% |
31 | Kab. Labuhan Batu | 2% |
32 | Kab. Dairi | 100% |
33 | Kab. Tapanuli Utara | 64% |
34 | Kab. Tapanuli Selatan | 18% |
35 | Kab. Asahan | 100% |
36 | Kab. Nias | 100% |
37 | Kab. Toba Samosir | 3% |
38 | Kab. Mandailing Natal | 35% |
39 | Kab. Nias Selatan | 100% |
40 | Kab. Humbang Hasundutan | 100% |
41 | Kab. Pakpak Barat | 100% |
42 | Kab. Samosir | 100% |
43 | Kab. Serdang Bedagai | 71% |
44 | Kab. Padang Lawas | 18% |
45 | Kab. Padang Lawas Utara | 100% |
46 | Kab. Batu Bara | 100% |
47 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 100% |
48 | Kab. Labuhan Batu Utara | 11% |
49 | Kab. Nias Barat | 100% |
50 | Kab. Nias Utara | 100% |
51 | Kota Medan | 0% |
52 | Kota Tebing Tinggi | 100% |
53 | Kota Binjai | 28% |
54 | Kota Pematang Siantar | 0% |
55 | Kota Tanjung Balai | 67% |
56 | Kota Sibolga | 34% |
57 | Kota Padangsidimpuan | 46% |
58 | Kota Gunung Sitoli | 100% |
59 | Provinsi Riau | 100% |
60 | Kab. Kampar | 25% |
61 | Kab. Bengkalis | 100% |
62 | Kab. Indragiri Hulu | 100% |
63 | Kab. Indragiri Hilir | 100% |
64 | Kab. Pelalawan | 100% |
65 | Kab. Rokan Hulu | 100% |
66 | Kab. Rokan Hilir | 100% |
67 | Kab. Siak | 100% |
68 | Kab. Kuantan Singingi | 69% |
69 | Kab. Kepulauan Meranti | 100% |
70 | Kota Pekanbaru | 100% |
71 | Kota Dumai | 100% |
72 | Provinsi Sumatera Barat | 100% |
73 | Kab. Agam | 100% |
74 | Kab. Pasaman | 100% |
75 | Kab. Limapuluh Kota | 100% |
76 | Kab. Solok | 100% |
77 | Kab. Padang Pariaman | 100% |
78 | Kab. Pesisir Selatan | 100% |
79 | Kab. Tanah Datar | 100% |
80 | Kab. Sijunjung | 100% |
81 | Kab. Kepulauan Mentawai | 100% |
82 | Kab. Solok Selatan | 100% |
83 | Kab. Dharmasraya | 81% |
84 | Kab. Pasaman Barat | 100% |
85 | Kota Bukit Tinggi | 100% |
86 | Kota Padang Panjang | 100% |
87 | Kota Sawahlunto | 100% |
88 | Kota Solok | 100% |
89 | Kota Padang | 100% |
90 | Kota Payakumbuh | 100% |
91 | Kota Pariaman | 100% |
92 | Provinsi Jambi | 100% |
93 | Kab. Batanghari | 100% |
94 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 100% |
95 | Kab. Bungo | 100% |
96 | Kab. Merangin | 100% |
97 | Kab. Kerinci | 0% |
98 | Kab. Sarolangun | 100% |
99 | Kab. Tebo | 100% |
100 | Kab. Muaro Jambi | 100% |
101 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 16% |
102 | Kota Jambi | 5% |
103 | Kota Sungaipenuh | 100% |
104 | Provinsi Sumatera Selatan | 100% |
105 | Kab. Musi Banyuasin | 45% |
106 | Kab. Ogan Komering Ulu | 100% |
107 | Kab. Muara Enim | 100% |
108 | Kab. Lahat | 64% |
109 | Kab. Musi Rawas | 100% |
110 | Kab. Ogan Komering Ilir | 100% |
111 | Kab. Banyuasin | 82% |
112 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 0% |
113 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 1% |
114 | Kab. Ogan Ilir | 81% |
115 | Kab. Empat Lawang | 1% |
116 | Kab. Musi Rawas Utara | 81% |
117 | Kota Palembang | 100% |
118 | Kota Pagar Alam | 100% |
119 | Kota Lubuk Linggau | 100% |
120 | Kota Prabumulih | 100% |
121 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 100% |
122 | Provinsi Bangka Belitung | 100% |
123 | Kab. Bangka | 100% |
124 | Kab. Belitung | 100% |
125 | Kab. Bangka Barat | 100% |
126 | Kab. Bangka Tengah | 100% |
127 | Kab. Bangka Selatan | 100% |
128 | Kab. Belitung Timur | 100% |
129 | Kota Pangkal Pinang | 100% |
130 | Provinsi Bengkulu | 100% |
131 | Kab. Bengkulu Utara | 79% |
132 | Kab. Bengkulu Selatan | 100% |
133 | Kab. Rejang Lebong | 41% |
134 | Kab. Kaur | 100% |
135 | Kab. Seluma | 100% |
136 | Kab. Mukomuko | 100% |
137 | Kab. Kepahiang | 100% |
138 | Kab. Lebong | 100% |
139 | Kab. Bengkulu Tengah | 100% |
140 | Kota Bengkulu | 100% |
141 | Provinsi Lampung | 100% |
142 | Kab. Lampung Selatan | 100% |
143 | Kab. Lampung Tengah | 53% |
144 | Kab. Lampung Utara | 0% |
145 | Kab. Lampung Barat | 53% |
146 | Kab. Tulang Bawang | 100% |
147 | Kab. Tanggamus | 100% |
148 | Kab. Way Kanan | 100% |
149 | Kab. Lampung Timur | 100% |
150 | Kab. Pesawaran | 100% |
151 | Kab. Tulang Bawang Barat | 100% |
152 | Kab. Pringsewu | 100% |
153 | Kab. Mesuji | 100% |
154 | Kab. Pesisir Barat | 85% |
155 | Kota Metro | 100% |
156 | Kota Bandar Lampung | 100% |
157 | Provinsi DKI Jakarta | 54% |
158 | Provinsi Jawa Barat | 100% |
159 | Kab. Bogor | 100% |
160 | Kab. Sukabumi | 100% |
161 | Kab. Cianjur | 78% |
162 | Kab. Bekasi | 100% |
163 | Kab. Karawang | 100% |
164 | Kab. Purwakarta | 15% |
165 | Kab. Subang | 90% |
166 | Kab. Bandung | 100% |
167 | Kab. Sumedang | 100% |
168 | Kab. Garut | 100% |
169 | Kab. Tasikmalaya | 100% |
170 | Kab. Ciamis | 100% |
171 | Kab. Cirebon | 69% |
172 | Kab. Kuningan | 13% |
173 | Kab. Indramayu | 100% |
174 | Kab. Majalengka | 100% |
175 | Kab. Bandung Barat | 100% |
176 | Kab. Pangandaran | 100% |
177 | Kota Bandung | 100% |
178 | Kota Bogor | 100% |
179 | Kota Sukabumi | 100% |
180 | Kota Cirebon | 100% |
181 | Kota Bekasi | 100% |
182 | Kota Depok | 100% |
183 | Kota Cimahi | 100% |
184 | Kota Tasikmalaya | 100% |
185 | Kota Banjar | 100% |
186 | Provinsi Banten | 27% |
187 | Kab. Serang | 100% |
188 | Kab. Pandeglang | 100% |
189 | Kab. Lebak | 100% |
190 | Kab. Tangerang | 100% |
191 | Kota Tangerang | 100% |
192 | Kota Cilegon | 100% |
193 | Kota Serang | 100% |
194 | Kota Tangerang Selatan | 100% |
195 | Provinsi D.I. Yogyakarta | 100% |
196 | Kab. Bantul | 100% |
197 | Kab. Sleman | 100% |
198 | Kab. Gunung Kidul | 100% |
199 | Kab. Kulon Progo | 100% |
200 | Kota Yogyakarta | 100% |
201 | Provinsi Jawa Tengah | 100% |
202 | Kab. Semarang | 100% |
203 | Kab. Kendal | 100% |
204 | Kab. Demak | 100% |
205 | Kab. Grobogan | 100% |
206 | Kab. Pekalongan | 100% |
207 | Kab. Batang | 100% |
208 | Kab. Tegal | 100% |
209 | Kab. Brebes | 100% |
210 | Kab. Pati | 100% |
211 | Kab. Kudus | 100% |
212 | Kab. Pemalang | 100% |
213 | Kab. Jepara | 100% |
214 | Kab. Rembang | 100% |
215 | Kab. Blora | 100% |
216 | Kab. Banyumas | 100% |
217 | Kab. Cilacap | 100% |
218 | Kab. Purbalingga | 69% |
219 | Kab. Banjarnegara | 100% |
220 | Kab. Magelang | 100% |
221 | Kab. Temanggung | 100% |
222 | Kab. Wonosobo | 100% |
223 | Kab. Purworejo | 100% |
224 | Kab. Kebumen | 100% |
225 | Kab. Klaten | 100% |
226 | Kab. Boyolali | 100% |
227 | Kab. Sragen | 100% |
228 | Kab. Sukoharjo | 100% |
229 | Kab. Karanganyar | 100% |
230 | Kab. Wonogiri | 100% |
231 | Kota Semarang | 100% |
232 | Kota Salatiga | 76% |
233 | Kota Pekalongan | 100% |
234 | Kota Tegal | 100% |
235 | Kota Magelang | 100% |
236 | Kota Surakarta | 100% |
237 | Provinsi Jawa Timur | 100% |
238 | Kab. Gresik | 100% |
239 | Kab. Mojokerto | 100% |
240 | Kab. Sidoarjo | 100% |
241 | Kab. Jombang | 100% |
242 | Kab. Sampang | 100% |
243 | Kab. Pamekasan | 100% |
244 | Kab. Sumenep | 100% |
245 | Kab. Bangkalan | 100% |
246 | Kab. Bondowoso | 100% |
247 | Kab. Situbondo | 100% |
248 | Kab. Banyuwangi | 100% |
249 | Kab. Jember | 78% |
250 | Kab. Malang | 100% |
251 | Kab. Pasuruan | 100% |
252 | Kab. Probolinggo | 89% |
253 | Kab. Lumajang | 100% |
254 | Kab. Kediri | 100% |
255 | Kab. Tulungagung | 100% |
256 | Kab. Nganjuk | 100% |
257 | Kab. Trenggalek | 100% |
258 | Kab. Blitar | 100% |
259 | Kab. Madiun | 100% |
260 | Kab. Ngawi | 100% |
261 | Kab. Magetan | 100% |
262 | Kab. Ponorogo | 100% |
263 | Kab. Pacitan | 100% |
264 | Kab. Bojonegoro | 100% |
265 | Kab. Tuban | 100% |
266 | Kab. Lamongan | 100% |
267 | Kota Surabaya | 100% |
268 | Kota Mojokerto | 100% |
269 | Kota Malang | 100% |
270 | Kota Pasuruan | 100% |
271 | Kota Probolinggo | 100% |
272 | Kota Blitar | 100% |
273 | Kota Kediri | 100% |
274 | Kota Madiun | 100% |
275 | Kota Batu | 100% |
276 | Provinsi Kalimantan Barat | 100% |
277 | Kab. Sambas | 100% |
278 | Kab. Sanggau | 100% |
279 | Kab. Sintang | 100% |
280 | Kab. Mempawah | 100% |
281 | Kab. Kapuas Hulu | 100% |
282 | Kab. Ketapang | 100% |
283 | Kab. Bengkayang | 100% |
284 | Kab. Landak | 100% |
285 | Kab. Melawi | 100% |
286 | Kab. Sekadau | 100% |
287 | Kab. Kubu Raya | 100% |
288 | Kab. Kayong Utara | 100% |
289 | Kota Pontianak | 100% |
290 | Kota Singkawang | 100% |
291 | Provinsi Kalimantan Tengah | 90% |
292 | Kab. Kapuas | 23% |
293 | Kab. Barito Utara | 100% |
294 | Kab. Barito Selatan | 100% |
295 | Kab. Kotawaringin Timur | 100% |
296 | Kab. Kotawaringin Barat | 100% |
297 | Kab. Pulang Pisau | 100% |
298 | Kab. Gunung Mas | 100% |
299 | Kab. Lamandau | 100% |
300 | Kab. Sukamara | 100% |
301 | Kab. Murung Raya | 100% |
302 | Kab. Katingan | 100% |
303 | Kab. Seruyan | 35% |
304 | Kab. Barito Timur | 100% |
305 | Kota Palangkaraya | 100% |
306 | Provinsi Kalimantan Selatan | 100% |
307 | Kab. Banjar | 100% |
308 | Kab. Tanah Laut | 100% |
309 | Kab. Tapin | 100% |
310 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 100% |
311 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 100% |
312 | Kab. Barito Kuala | 100% |
313 | Kab. Tabalong | 100% |
314 | Kab. Kota Baru | 100% |
315 | Kab. Hulu Sungai Utara | 100% |
316 | Kab. Tanah Bumbu | 88% |
317 | Kab. Balangan | 100% |
318 | Kota Banjarmasin | 100% |
319 | Kota Banjar Baru | 100% |
320 | Provinsi Kalimantan Timur | 100% |
321 | Kab. Kutai Kertanegara | 100% |
322 | Kab. Paser | 100% |
323 | Kab. Berau | 83% |
324 | Kab. Kutai Barat | 100% |
325 | Kab. Kutai Timur | 100% |
326 | Kab. Penajam Paser Utara | 100% |
327 | Kab. Mahakam Ulu | 100% |
328 | Kota Samarinda | 100% |
329 | Kota Balikpapan | 100% |
330 | Kota Bontang | 100% |
331 | Provinsi Sulawesi Utara | 100% |
332 | Kab. Minahasa | 22% |
333 | Kab. Bolaang Mongondow | 100% |
334 | Kab. Kepulauan Sangihe | 100% |
335 | Kab. Minahasa Selatan | 100% |
336 | Kab. Kepulauan Talaud | 100% |
337 | Kab. Minahasa Utara | 83% |
338 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 100% |
339 | Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro | 100% |
340 | Kab. Minahasa Tenggara | 100% |
341 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 100% |
342 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 100% |
343 | Kota Manado | 100% |
344 | Kota Bitung | 100% |
345 | Kota Tomohon | 100% |
346 | Kota Kotamobagu | 100% |
347 | Provinsi Gorontalo | 55% |
348 | Kab. Gorontalo | 100% |
349 | Kab. Boalemo | 100% |
350 | Kab. Pohuwato | 100% |
351 | Kab. Bone Bolango | 45% |
352 | Kab. Gorontalo Utara | 66% |
353 | Kota Gorontalo | 3% |
354 | Provinsi Sulawesi Tengah | 85% |
355 | Kab. Poso | 100% |
356 | Kab. Donggala | 75% |
357 | Kab. Toli-Toli | 85% |
358 | Kab. Banggai | 37% |
359 | Kab. Buol | 100% |
360 | Kab. Morowali | 89% |
361 | Kab. Banggai Kepulauan | 100% |
362 | Kab. Parigi Moutong | 100% |
363 | Kab. Tojo Una Una | 100% |
364 | Kab. Sigi | 100% |
365 | Kab. Banggai Laut | 100% |
366 | Kab. Morowali Utara | 100% |
367 | Kota Palu | 100% |
368 | Provinsi Sulawesi Selatan | 100% |
369 | Kab. Pinrang | 100% |
370 | Kab. Gowa | 100% |
371 | Kab. Wajo | 100% |
372 | Kab. Bone | 100% |
373 | Kab. Tana Toraja | 76% |
374 | Kab. Maros | 100% |
375 | Kab. Luwu | 100% |
376 | Kab. Sinjai | 100% |
377 | Kab. Bulukumba | 100% |
378 | Kab. Bantaeng | 100% |
379 | Kab. Jeneponto | 20% |
380 | Kab. Kepulauan Selayar | 100% |
381 | Kab. Takalar | 1% |
382 | Kab. Barru | 100% |
383 | Kab. Sidenreng Rappang | 100% |
384 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 0% |
385 | Kab. Soppeng | 100% |
386 | Kab. Enrekang | 100% |
387 | Kab. Luwu Utara | 0% |
388 | Kab. Luwu Timur | 100% |
389 | Kab. Toraja Utara | 89% |
390 | Kota Makassar | 86% |
391 | Kota Pare-pare | 100% |
392 | Kota Palopo | 100% |
393 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% |
394 | Kab. Konawe | 65% |
395 | Kab. Buton | 55% |
396 | Kab. Muna | 74% |
397 | Kab. Kolaka | 100% |
398 | Kab. Konawe Selatan | 100% |
399 | Kab. Kolaka Utara | 100% |
400 | Kab. Bombana | 100% |
401 | Kab. Wakatobi | 0% |
402 | Kab. Buton Utara | 83% |
403 | Kab. Konawe Utara | 100% |
404 | Kab. Kolaka Timur | 100% |
405 | Kab. Konawe Kepulauan | 87% |
406 | Kab. Buton Selatan | 100% |
407 | Kab. Buton Tengah | 100% |
408 | Kab. Muna Barat | 31% |
409 | Kota Kendari | 100% |
410 | Kota Bau-Bau | 13% |
411 | Provinsi Bali | 88% |
412 | Kab. Buleleng | 100% |
413 | Kab. Jembrana | 100% |
414 | Kab. Klungkung | 100% |
415 | Kab. Gianyar | 100% |
416 | Kab. Karangasem | 100% |
417 | Kab. Bangli | 100% |
418 | Kab. Badung | 100% |
419 | Kab. Tabanan | 100% |
420 | Kota Denpasar | 100% |
421 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 100% |
422 | Kab. Lombok Barat | 100% |
423 | Kab. Lombok Tengah | 100% |
424 | Kab. Lombok Timur | 100% |
425 | Kab. Bima | 100% |
426 | Kab. Sumbawa | 100% |
427 | Kab. Dompu | 100% |
428 | Kab. Sumbawa Barat | 100% |
429 | Kab. Lombok Utara | 100% |
430 | Kota Mataram | 100% |
431 | Kota Bima | 100% |
432 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 100% |
433 | Kab. Kupang | 100% |
434 | Kab. Belu | 100% |
435 | Kab. Timor Tengah Utara | 87% |
436 | Kab. Timor Tengah Selatan | 100% |
437 | Kab. Alor | 100% |
438 | Kab. Sikka | 100% |
439 | Kab. Flores Timur | 100% |
440 | Kab. Ende | 100% |
441 | Kab. Ngada | 0% |
442 | Kab. Manggarai | 100% |
443 | Kab. Sumba Timur | 100% |
444 | Kab. Sumba Barat | 100% |
445 | Kab. Lembata | 100% |
446 | Kab. Rote Ndao | 100% |
447 | Kab. Manggarai Barat | 100% |
448 | Kab. Manggarai Timur | 100% |
449 | Kab. Sumba Barat Daya | 100% |
450 | Kab. Nagekeo | 100% |
451 | Kab. Sumba Tengah | 100% |
452 | Kab. Sabu Raijua | 100% |
453 | Kab. Malaka | 100% |
454 | Kota Kupang | 100% |
455 | Provinsi Maluku | 100% |
456 | Kab. Maluku Tengah | 27% |
457 | Kab. Maluku Tenggara | 84% |
458 | Kab. Buru | 100% |
459 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 74% |
460 | Kab. Kepulauan Aru | 100% |
461 | Kab. Seram Bagian Barat | 80% |
462 | Kab. Seram Bagian Timur | 50% |
463 | Kab. Buru Selatan | 100% |
464 | Kab. Maluku Barat Daya | 85% |
465 | Kota Ambon | 100% |
466 | Kota Tual | 100% |
467 | Provinsi Maluku Utara | 100% |
468 | Kab. Halmahera Barat | 52% |
469 | Kab. Halmahera Tengah | 84% |
470 | Kab. Kepulauan Sula | 100% |
471 | Kab. Halmahera Selatan | 100% |
472 | Kab. Halmahera Utara | 7% |
473 | Kab. Halmahera Timur | 35% |
474 | Kab. Pulau Morotai | 100% |
475 | Kab. Pulau Talibau | 100% |
476 | Kota Ternate | 100% |
477 | Kota Tidore Kepulauan | 100% |
478 | Provinsi Papua | 0% |
479 | Kab. Jayapura | 0% |
480 | Kab. Biak Numfor | 100% |
481 | Kab. Kepulauan Yapen | 18% |
482 | Kab. Merauke | 100% |
483 | Kab. Jayawijaya | 1% |
484 | Kab. Nabire | 100% |
485 | Kab. Puncak Jaya | 0% |
486 | Kab. Paniai | 100% |
487 | Kab. Mimika | 0% |
488 | Kab. Boven Digoel | 3% |
489 | Kab. Mappi | 78% |
490 | Kab. Asmat | 0% |
491 | Kab. Yahukimo | 0% |
492 | Kab. Pegunungan Bintang | 0% |
493 | Kab. Tolikara | 33% |
494 | Kab. Sarmi | 25% |
495 | Kab. Keerom | 1% |
496 | Kab. Waropen | 0% |
497 | Kab. Supiori | 100% |
498 | Kab. Mamberamo Raya | 100% |
499 | Kab. Mamberamo Tengah | 1% |
500 | Kab. Lanny Jaya | 0% |
501 | Kab. Yalimo | 38% |
502 | Kab. Nduga | 0% |
503 | Kab. Dogiyai | 1% |
504 | Kab. Puncak | 42% |
505 | Kab. Deiyai | 15% |
506 | Kab. Intan Jaya | 100% |
507 | Kota Jayapura | 63% |
508 | Provinsi Kepulauan Riau | 100% |
509 | Kab. Bintan | 100% |
510 | Kab. Karimun | 100% |
511 | Kab. Natuna | 45% |
512 | Kab. Lingga | 100% |
513 | Kab. Kep. Anambas | 55% |
514 | Kota Batam | 68% |
515 | Kota Tanjung Pinang | 100% |
516 | Provinsi Papua Barat | 100% |
517 | Kab. Sorong | 52% |
518 | Kab. Sorong Selatan | 100% |
519 | Kab. Raja Ampat | 100% |
520 | Kab. Manokwari | 0% |
521 | Kab. Teluk Bintuni | 0% |
522 | Kab. Teluk Wondama | 0% |
523 | Kab. Fak-Fak | 61% |
524 | Kab. Kaimana | 100% |
525 | Kab. Tambrauw | 30% |
526 | Kab. Maybrat | 100% |
527 | Kab. Pegunungan Arfak | 100% |
528 | Kab. Maokwari Selatan | 100% |
529 | Kota Sorong | 100% |
530 | Provinsi Sulawesi Barat | 58% |
531 | Kab. Mamuju Utara | 100% |
532 | Kab. Mamuju | 100% |
533 | Kab. Mamasa | 100% |
534 | Kab. Polewali Mandar | 60% |
535 | Kab. Majene | 100% |
536 | Kab. Mamuju Tengah | 100% |
537 | Provinsi Kalimantan Utara | 100% |
538 | Kab. Bulungan | 100% |
539 | Kab. Malinau | 100% |
540 | Kab. Nunukan | 100% |
541 | Kab. Tana Tidung | 100% |
542 | Kota Tarakan | 100% |
Berita Terbaru
21.Nov.2024
Rapat Isu Strategis Kelembagaan dan Tata Laksana
21.Nov.2024
Panel Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
21.Nov.2024
Akselerasi Pencegahan Korupsi, Menteri Rini: Transformasi Digital Jadi Salah Satu Fokus Stranas PK 2025-2026
21.Nov.2024
Rapat Stranas PK
21.Nov.2024