PROGRES INPUT DATA PEGAWAI ASN | ||
DALAM E-FORMASI PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 | ||
(PERBANDINGAN DATA JUMLAH EXISTING DENGAN DATA YANG E-FORMASI) | ||
No | Nama Instansi | % Jml PNS Eformasi Thd Total PNS BKN |
1 | Provinsi Sumatera Utara | 0.00% |
2 | Kab. Nduga | 0.00% |
3 | Kab. Teluk Wondama | 0.00% |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 0.10% |
5 | Kab. Lanny Jaya | 0.40% |
6 | Kab. Dogiyai | 0.60% |
7 | Kab. Wakatobi | 1.60% |
8 | Kab. Kepulauan Yapen | 3.80% |
9 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 4.10% |
10 | Kab. Jayapura | 4.10% |
11 | Kab. Waropen | 7.20% |
12 | Kab. Jayawijaya | 12.00% |
13 | Kota Gorontalo | 17.10% |
14 | Kab. Puncak Jaya | 20.60% |
15 | Kab. Sarmi | 24.70% |
16 | Kab. Tambrauw | 33.20% |
17 | Kab. Tolikara | 33.40% |
18 | Kab. Barito Timur | 44.10% |
19 | Provinsi Jawa Tengah | 47.20% |
20 | Kab. Rejang Lebong | 49.80% |
21 | Kab. Minahasa | 49.90% |
22 | Kab. Manokwari | 50.40% |
23 | Kab. Seram Bagian Timur | 51.40% |
24 | Kab. Labuhan Batu Utara | 52.20% |
25 | Kab. Mamberamo Tengah | 52.20% |
26 | Kota Dumai | 53.40% |
27 | Kab. Lampung Tengah | 53.60% |
28 | Kab. Lampung Barat | 53.70% |
29 | Provinsi Gorontalo | 55.10% |
30 | Provinsi DKI Jakarta | 56.00% |
31 | Kab. Banyuwangi | 56.10% |
32 | Kab. Sigi | 58.70% |
33 | Kab. Musi Rawas Utara | 59.10% |
34 | Kab. Buton | 59.50% |
35 | Kab. Tapanuli Utara | 66.40% |
36 | Kab. Malaka | 69.00% |
37 | Kab. Subang | 71.50% |
38 | Kab. Konawe Kepulauan | 71.90% |
39 | Kab. Langkat | 73.80% |
40 | Kab. Kuantan Singingi | 74.60% |
41 | Kota Jambi | 75.00% |
42 | Kab. Donggala | 75.70% |
43 | Kota Pematang Siantar | 75.80% |
44 | Kab. Tana Toraja | 77.30% |
45 | Kab. Bangka | 77.70% |
46 | Kab. Toba Samosir | 78.20% |
47 | Kab. Mappi | 78.30% |
48 | Kab. Maluku Tengah | 78.50% |
49 | Kota Batam | 79.00% |
50 | Kab. Bengkalis | 79.40% |
51 | Kab. Aceh Singkil | 79.90% |
52 | Kab. Banggai | 81.50% |
53 | Kab. Seram Bagian Barat | 81.50% |
54 | Kab. Kepulauan Meranti | 81.60% |
55 | Kab. Bangka Barat | 81.60% |
56 | Kab. Aceh Tenggara | 82.20% |
57 | Kab. Simeulue | 83.00% |
58 | Kab. Minahasa Utara | 83.60% |
59 | Kab. Pelalawan | 83.70% |
60 | Kab. Kapuas | 84.00% |
61 | Kab. Boven Digoel | 84.50% |
62 | Provinsi Sulawesi Tengah | 84.70% |
63 | Kab. Konawe | 84.90% |
64 | Kab. Ogan Ilir | 85.70% |
65 | Kab. Pesisir Barat | 85.70% |
66 | Kota Lhokseumawe | 86.00% |
67 | Kab. Muaro Jambi | 86.50% |
68 | Kab. Purbalingga | 87.40% |
69 | Provinsi Bali | 88.00% |
70 | Kab. Maluku Tenggara Barat | 88.10% |
71 | Kab. Morowali | 88.30% |
72 | Kab. Bengkulu Utara | 88.60% |
73 | Kab. Halmahera Barat | 88.60% |
74 | Kab. Batang | 88.90% |
75 | Kab. Toraja Utara | 88.90% |
76 | Kab. Maluku Tenggara | 89.20% |
77 | Kab. Banyuasin | 89.30% |
78 | Kab. Empat Lawang | 89.40% |
79 | Kab. Labuhan Batu | 100% |
80 | Kab. Gayo Lues | 100% |
81 | Provinsi Jambi | 100% |
82 | Kab. Way Kanan | 100% |
83 | Kab. Solok | 100% |
84 | Kab. Kolaka | 100% |
85 | Kab. Belu | 100% |
86 | Kab. Timor Tengah Utara | 100% |
87 | Kab. Sorong | 100% |
88 | Kab. Sijunjung | 100% |
89 | Kab. Padang Pariaman | 100% |
90 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 100% |
91 | Kab. Mempawah | 100% |
92 | Kab. Wajo | 100% |
93 | Provinsi Papua | 100% |
94 | Kab. Banggai Kepulauan | 100% |
95 | Kab. Banyumas | 100% |
96 | Kab. Landak | 100% |
97 | Kota Medan | 100% |
98 | Kab. Musi Banyuasin | 100% |
99 | Kab. Tapanuli Selatan | 100% |
100 | Kab. Buton Tengah | 100% |
101 | Kab. Cirebon | 100% |
102 | Kab. Tulang Bawang | 100% |
103 | Kab. Bolaang Mongondow | 100% |
104 | Kab. Biak Numfor | 100% |
105 | Kab. Karawang | 100% |
106 | Kota Subulussalam | 100% |
107 | Kab. Kudus | 100% |
108 | Kab. Bengkulu Selatan | 100% |
109 | Kab. Parigi Moutong | 100% |
110 | Kab. Sumba Tengah | 100% |
111 | Kab. Batu Bara | 100% |
112 | Kab. Bangka Selatan | 100% |
113 | Kab. Purwakarta | 100% |
114 | Kab. Sukabumi | 100% |
115 | Kab. Pandeglang | 100% |
116 | Kab. Buton Selatan | 100% |
117 | Kab. Luwu Utara | 100% |
118 | Kota Sorong | 100% |
119 | Kab. Tangerang | 100% |
120 | Kab. Cilacap | 100% |
121 | Kab. Mimika | 100% |
122 | Kota Banda Aceh | 100% |
123 | Kab. Indramayu | 100% |
124 | Kab. Pemalang | 100% |
125 | Kab. Pohuwato | 100% |
126 | Kab. Gorontalo Utara | 100% |
127 | Kab. Simalungun | 100% |
128 | Kab. Mamuju | 100% |
129 | Kab. Deli Serdang | 100% |
130 | Kab. Grobogan | 100% |
131 | Kab. Kepulauan Sangihe | 100% |
132 | Kab. Wonosobo | 100% |
133 | Kota Tebing Tinggi | 100% |
134 | Kota Pontianak | 100% |
135 | Kab. Pulang Pisau | 100% |
136 | Kota Sabang | 100% |
137 | Kab. Wonogiri | 100% |
138 | Kab. Boalemo | 100% |
139 | Kab. Garut | 100% |
140 | Kab. Gunung Kidul | 100% |
141 | Kab. Mandailing Natal | 100% |
142 | Kab. Mukomuko | 100% |
143 | Kab. Kepulauan Sula | 100% |
144 | Kab. Magelang | 100% |
145 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 100% |
146 | Kab. Sragen | 100% |
147 | Kab. Majalengka | 100% |
148 | Kab. Semarang | 100% |
149 | Kab. Enrekang | 100% |
150 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 100% |
151 | Kota Pare-pare | 100% |
152 | Kota Sibolga | 100% |
153 | Kab. Batanghari | 100% |
154 | Kab. Tasikmalaya | 100% |
155 | Kab. Kuningan | 100% |
156 | Kab. Toli-Toli | 100% |
157 | Kab. Merangin | 100% |
158 | Kab. Pekalongan | 100% |
159 | Kab. Purworejo | 100% |
160 | Kota Magelang | 100% |
161 | Kab. Kepulauan Talaud | 100% |
162 | Kab. Karimun | 100% |
163 | Kab. Aceh Jaya | 100% |
164 | Kab. Tegal | 100% |
165 | Kota Bau-Bau | 100% |
166 | Kab. Lombok Timur | 100% |
167 | Provinsi N.A.D | 100% |
168 | Kota Langsa | 100% |
169 | Kab. Pakpak Barat | 100% |
170 | Kab. Karanganyar | 100% |
171 | Provinsi Kalimantan Timur | 100% |
172 | Provinsi Sulawesi Selatan | 100% |
173 | Kab. Buton Utara | 100% |
174 | Kab. Ngada | 100% |
175 | Kota Sawahlunto | 100% |
176 | Kota Banjar | 100% |
177 | Kab. Buol | 100% |
178 | Kab. Manggarai | 100% |
179 | Kab. Kep. Anambas | 100% |
180 | Kab. Bireuen | 100% |
181 | Kab. Bogor | 100% |
182 | Kab. Cianjur | 100% |
183 | Kab. Boyolali | 100% |
184 | Kab. Sumba Barat | 100% |
185 | Provinsi Papua Barat | 100% |
186 | Kab. Bantul | 100% |
187 | Kab. Nias | 100% |
188 | Kab. Sumedang | 100% |
189 | Provinsi Maluku | 100% |
190 | Kab. Serdang Bedagai | 100% |
191 | Kab. Rembang | 100% |
192 | Kota Bogor | 100% |
193 | Kab. Barru | 100% |
194 | Kab. Dompu | 100% |
195 | Kab. Dairi | 100% |
196 | Kota Sukabumi | 100% |
197 | Kota Cimahi | 100% |
198 | Kab. Serang | 100% |
199 | Kota Kendari | 100% |
200 | Kab. Limapuluh Kota | 100% |
201 | Kota Solok | 100% |
202 | Kota Serang | 100% |
203 | Kota Palangkaraya | 100% |
204 | Kab. Gowa | 100% |
205 | Kab. Buru | 100% |
206 | Kota Padangsidimpuan | 100% |
207 | Kab. Kebumen | 100% |
208 | Kab. Poso | 100% |
209 | Kota Bima | 100% |
210 | Kab. Sleman | 100% |
211 | Kab. Katingan | 100% |
212 | Kota Balikpapan | 100% |
213 | Kab. Bone Bolango | 100% |
214 | Kota Binjai | 100% |
215 | Kab. Hulu Sungai Utara | 100% |
216 | Kab. Gorontalo | 100% |
217 | Kab. Soppeng | 100% |
218 | Kab. Aceh Besar | 100% |
219 | Kab. Lampung Selatan | 100% |
220 | Kab. Kendal | 100% |
221 | Kota Banjarmasin | 100% |
222 | Kab. Majene | 100% |
223 | Kota Cilegon | 100% |
224 | Kab. Sikka | 100% |
225 | Kab. Malinau | 100% |
226 | Kab. Pesisir Selatan | 100% |
227 | Kab. Kepulauan Mentawai | 100% |
228 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 100% |
229 | Kab. Bondowoso | 100% |
230 | Kab. Bulukumba | 100% |
231 | Kab. Karangasem | 100% |
232 | Kab. Banjarnegara | 100% |
233 | Kab. Nunukan | 100% |
234 | Kab. Tana Tidung | 100% |
235 | Kab. Aceh Tengah | 100% |
236 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 100% |
237 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 100% |
238 | Kab. Balangan | 100% |
239 | Kab. Ende | 100% |
240 | Kab. Natuna | 100% |
241 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 100% |
242 | Kota Salatiga | 100% |
243 | Kab. Paser | 100% |
244 | Kota Bitung | 100% |
245 | Kab. Bone | 100% |
246 | Kab. Bekasi | 100% |
247 | Kab. Pati | 100% |
248 | Kota Semarang | 100% |
249 | Kab. Magetan | 100% |
250 | Kota Singkawang | 100% |
251 | Kab. Barito Utara | 100% |
252 | Kab. Banjar | 100% |
253 | Kab. Karo | 100% |
254 | Kab. Padang Lawas | 100% |
255 | Kab. Kulon Progo | 100% |
256 | Kota Blitar | 100% |
257 | Kab. Bintan | 100% |
258 | Kab. Nias Barat | 100% |
259 | Kab. Musi Rawas | 100% |
260 | Kab. Temanggung | 100% |
261 | Kab. Pacitan | 100% |
262 | Kab. Jembrana | 100% |
263 | Kab. Pidie | 100% |
264 | Kab. Aceh Utara | 100% |
265 | Kab. Aceh Timur | 100% |
266 | Kab. Aceh Selatan | 100% |
267 | Kab. Aceh Barat | 100% |
268 | Kab. Aceh Barat Daya | 100% |
269 | Kab. Aceh Tamiang | 100% |
270 | Kab. Nagan Raya | 100% |
271 | Kab. Bener Meriah | 100% |
272 | Kab. Pidie Jaya | 100% |
273 | Kab. Tapanuli Tengah | 100% |
274 | Kab. Asahan | 100% |
275 | Kab. Nias Selatan | 100% |
276 | Kab. Humbang Hasundutan | 100% |
277 | Kab. Samosir | 100% |
278 | Kab. Padang Lawas Utara | 100% |
279 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 100% |
280 | Kab. Nias Utara | 100% |
281 | Kota Tanjung Balai | 100% |
282 | Kota Gunung Sitoli | 100% |
283 | Provinsi Riau | 100% |
284 | Kab. Kampar | 100% |
285 | Kab. Indragiri Hulu | 100% |
286 | Kab. Indragiri Hilir | 100% |
287 | Kab. Rokan Hulu | 100% |
288 | Kab. Rokan Hilir | 100% |
289 | Kab. Siak | 100% |
290 | Kota Pekanbaru | 100% |
291 | Provinsi Sumatera Barat | 100% |
292 | Kab. Agam | 100% |
293 | Kab. Pasaman | 100% |
294 | Kab. Tanah Datar | 100% |
295 | Kab. Solok Selatan | 100% |
296 | Kab. Dharmasraya | 100% |
297 | Kab. Pasaman Barat | 100% |
298 | Kota Bukit Tinggi | 100% |
299 | Kota Padang Panjang | 100% |
300 | Kota Padang | 100% |
301 | Kota Payakumbuh | 100% |
302 | Kota Pariaman | 100% |
303 | Kab. Bungo | 100% |
304 | Kab. Kerinci | 100% |
305 | Kab. Sarolangun | 100% |
306 | Kab. Tebo | 100% |
307 | Kota Sungaipenuh | 100% |
308 | Provinsi Sumatera Selatan | 100% |
309 | Kab. Ogan Komering Ulu | 100% |
310 | Kab. Muara Enim | 100% |
311 | Kab. Lahat | 100% |
312 | Kab. Ogan Komering Ilir | 100% |
313 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 100% |
314 | Kota Palembang | 100% |
315 | Kota Pagar Alam | 100% |
316 | Kota Lubuk Linggau | 100% |
317 | Kota Prabumulih | 100% |
318 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 100% |
319 | Provinsi Bangka Belitung | 100% |
320 | Kab. Belitung | 100% |
321 | Kab. Bangka Tengah | 100% |
322 | Kab. Belitung Timur | 100% |
323 | Kota Pangkal Pinang | 100% |
324 | Provinsi Bengkulu | 100% |
325 | Kab. Kaur | 100% |
326 | Kab. Seluma | 100% |
327 | Kab. Kepahiang | 100% |
328 | Kab. Lebong | 100% |
329 | Kab. Bengkulu Tengah | 100% |
330 | Kota Bengkulu | 100% |
331 | Provinsi Lampung | 100% |
332 | Kab. Lampung Utara | 100% |
333 | Kab. Tanggamus | 100% |
334 | Kab. Lampung Timur | 100% |
335 | Kab. Pesawaran | 100% |
336 | Kab. Tulang Bawang Barat | 100% |
337 | Kab. Pringsewu | 100% |
338 | Kab. Mesuji | 100% |
339 | Kota Metro | 100% |
340 | Kota Bandar Lampung | 100% |
341 | Provinsi Jawa Barat | 100% |
342 | Kab. Bandung | 100% |
343 | Kab. Ciamis | 100% |
344 | Kab. Bandung Barat | 100% |
345 | Kab. Pangandaran | 100% |
346 | Kota Bandung | 100% |
347 | Kota Cirebon | 100% |
348 | Kota Bekasi | 100% |
349 | Kota Depok | 100% |
350 | Kota Tasikmalaya | 100% |
351 | Provinsi Banten | 100% |
352 | Kab. Lebak | 100% |
353 | Kota Tangerang | 100% |
354 | Kota Tangerang Selatan | 100% |
355 | Provinsi D.I. Yogyakarta | 100% |
356 | Kota Yogyakarta | 100% |
357 | Kab. Demak | 100% |
358 | Kab. Brebes | 100% |
359 | Kab. Jepara | 100% |
360 | Kab. Blora | 100% |
361 | Kab. Klaten | 100% |
362 | Kab. Sukoharjo | 100% |
363 | Kota Pekalongan | 100% |
364 | Kota Tegal | 100% |
365 | Kota Surakarta | 100% |
366 | Provinsi Jawa Timur | 100% |
367 | Kab. Gresik | 100% |
368 | Kab. Mojokerto | 100% |
369 | Kab. Sidoarjo | 100% |
370 | Kab. Jombang | 100% |
371 | Kab. Sampang | 100% |
372 | Kab. Pamekasan | 100% |
373 | Kab. Sumenep | 100% |
374 | Kab. Bangkalan | 100% |
375 | Kab. Situbondo | 100% |
376 | Kab. Jember | 100% |
377 | Kab. Malang | 100% |
378 | Kab. Pasuruan | 100% |
379 | Kab. Probolinggo | 100% |
380 | Kab. Lumajang | 100% |
381 | Kab. Kediri | 100% |
382 | Kab. Tulungagung | 100% |
383 | Kab. Nganjuk | 100% |
384 | Kab. Trenggalek | 100% |
385 | Kab. Blitar | 100% |
386 | Kab. Madiun | 100% |
387 | Kab. Ngawi | 100% |
388 | Kab. Ponorogo | 100% |
389 | Kab. Bojonegoro | 100% |
390 | Kab. Tuban | 100% |
391 | Kab. Lamongan | 100% |
392 | Kota Surabaya | 100% |
393 | Kota Mojokerto | 100% |
394 | Kota Malang | 100% |
395 | Kota Pasuruan | 100% |
396 | Kota Probolinggo | 100% |
397 | Kota Kediri | 100% |
398 | Kota Madiun | 100% |
399 | Kota Batu | 100% |
400 | Provinsi Kalimantan Barat | 100% |
401 | Kab. Sambas | 100% |
402 | Kab. Sanggau | 100% |
403 | Kab. Sintang | 100% |
404 | Kab. Kapuas Hulu | 100% |
405 | Kab. Ketapang | 100% |
406 | Kab. Bengkayang | 100% |
407 | Kab. Melawi | 100% |
408 | Kab. Sekadau | 100% |
409 | Kab. Kubu Raya | 100% |
410 | Kab. Kayong Utara | 100% |
411 | Provinsi Kalimantan Tengah | 100% |
412 | Kab. Barito Selatan | 100% |
413 | Kab. Kotawaringin Timur | 100% |
414 | Kab. Kotawaringin Barat | 100% |
415 | Kab. Gunung Mas | 100% |
416 | Kab. Lamandau | 100% |
417 | Kab. Sukamara | 100% |
418 | Kab. Murung Raya | 100% |
419 | Kab. Seruyan | 100% |
420 | Provinsi Kalimantan Selatan | 100% |
421 | Kab. Tanah Laut | 100% |
422 | Kab. Tapin | 100% |
423 | Kab. Barito Kuala | 100% |
424 | Kab. Tabalong | 100% |
425 | Kab. Kota Baru | 100% |
426 | Kab. Tanah Bumbu | 100% |
427 | Kota Banjar Baru | 100% |
428 | Kab. Kutai Kertanegara | 100% |
429 | Kab. Berau | 100% |
430 | Kab. Kutai Barat | 100% |
431 | Kab. Kutai Timur | 100% |
432 | Kab. Penajam Paser Utara | 100% |
433 | Kab. Mahakam Ulu | 100% |
434 | Kota Samarinda | 100% |
435 | Kota Bontang | 100% |
436 | Provinsi Sulawesi Utara | 100% |
437 | Kab. Minahasa Selatan | 100% |
438 | Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro | 100% |
439 | Kab. Minahasa Tenggara | 100% |
440 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 100% |
441 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 100% |
442 | Kota Manado | 100% |
443 | Kota Tomohon | 100% |
444 | Kota Kotamobagu | 100% |
445 | Kab. Tojo Una Una | 100% |
446 | Kab. Banggai Laut | 100% |
447 | Kab. Morowali Utara | 100% |
448 | Kota Palu | 100% |
449 | Kab. Pinrang | 100% |
450 | Kab. Maros | 100% |
451 | Kab. Luwu | 100% |
452 | Kab. Sinjai | 100% |
453 | Kab. Bantaeng | 100% |
454 | Kab. Jeneponto | 100% |
455 | Kab. Kepulauan Selayar | 100% |
456 | Kab. Takalar | 100% |
457 | Kab. Sidenreng Rappang | 100% |
458 | Kab. Luwu Timur | 100% |
459 | Kota Makassar | 100% |
460 | Kota Palopo | 100% |
461 | Kab. Muna | 100% |
462 | Kab. Konawe Selatan | 100% |
463 | Kab. Kolaka Utara | 100% |
464 | Kab. Bombana | 100% |
465 | Kab. Konawe Utara | 100% |
466 | Kab. Kolaka Timur | 100% |
467 | Kab. Muna Barat | 100% |
468 | Kab. Buleleng | 100% |
469 | Kab. Klungkung | 100% |
470 | Kab. Gianyar | 100% |
471 | Kab. Bangli | 100% |
472 | Kab. Badung | 100% |
473 | Kab. Tabanan | 100% |
474 | Kota Denpasar | 100% |
475 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 100% |
476 | Kab. Lombok Barat | 100% |
477 | Kab. Lombok Tengah | 100% |
478 | Kab. Bima | 100% |
479 | Kab. Sumbawa | 100% |
480 | Kab. Sumbawa Barat | 100% |
481 | Kab. Lombok Utara | 100% |
482 | Kota Mataram | 100% |
483 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 100% |
484 | Kab. Kupang | 100% |
485 | Kab. Timor Tengah Selatan | 100% |
486 | Kab. Alor | 100% |
487 | Kab. Flores Timur | 100% |
488 | Kab. Sumba Timur | 100% |
489 | Kab. Lembata | 100% |
490 | Kab. Rote Ndao | 100% |
491 | Kab. Manggarai Barat | 100% |
492 | Kab. Manggarai Timur | 100% |
493 | Kab. Sumba Barat Daya | 100% |
494 | Kab. Nagekeo | 100% |
495 | Kab. Sabu Raijua | 100% |
496 | Kota Kupang | 100% |
497 | Kab. Kepulauan Aru | 100% |
498 | Kab. Buru Selatan | 100% |
499 | Kab. Maluku Barat Daya | 100% |
500 | Kota Ambon | 100% |
501 | Kota Tual | 100% |
502 | Provinsi Maluku Utara | 100% |
503 | Kab. Halmahera Tengah | 100% |
504 | Kab. Halmahera Selatan | 100% |
505 | Kab. Halmahera Utara | 100% |
506 | Kab. Halmahera Timur | 100% |
507 | Kab. Pulau Morotai | 100% |
508 | Kab. Pulau Talibau | 100% |
509 | Kota Ternate | 100% |
510 | Kota Tidore Kepulauan | 100% |
511 | Kab. Merauke | 100% |
512 | Kab. Nabire | 100% |
513 | Kab. Paniai | 100% |
514 | Kab. Asmat | 100% |
515 | Kab. Yahukimo | 100% |
516 | Kab. Pegunungan Bintang | 100% |
517 | Kab. Keerom | 100% |
518 | Kab. Supiori | 100% |
519 | Kab. Mamberamo Raya | 100% |
520 | Kab. Yalimo | 100% |
521 | Kab. Puncak | 100% |
522 | Kab. Deiyai | 100% |
523 | Kab. Intan Jaya | 100% |
524 | Kota Jayapura | 100% |
525 | Provinsi Kepulauan Riau | 100% |
526 | Kab. Lingga | 100% |
527 | Kota Tanjung Pinang | 100% |
528 | Kab. Sorong Selatan | 100% |
529 | Kab. Raja Ampat | 100% |
530 | Kab. Fak-Fak | 100% |
531 | Kab. Kaimana | 100% |
532 | Kab. Maybrat | 100% |
533 | Kab. Pegunungan Arfak | 100% |
534 | Kab. Maokwari Selatan | 100% |
535 | Provinsi Sulawesi Barat | 100% |
536 | Kab. Mamuju Utara | 100% |
537 | Kab. Mamasa | 100% |
538 | Kab. Polewali Mandar | 100% |
539 | Kab. Mamuju Tengah | 100% |
540 | Provinsi Kalimantan Utara | 100% |
541 | Kab. Bulungan | 100% |
542 | Kota Tarakan | 100% |
Berita Terbaru
21.Nov.2024
Rapat Isu Strategis Kelembagaan dan Tata Laksana
21.Nov.2024
Panel Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
21.Nov.2024
Akselerasi Pencegahan Korupsi, Menteri Rini: Transformasi Digital Jadi Salah Satu Fokus Stranas PK 2025-2026
21.Nov.2024
Rapat Stranas PK
21.Nov.2024