PROGRES INPUT DATA PEGAWAI ASN | ||
DALAM E-FORMASI PER TANGGAL 29 FEBRUARI 2016 | ||
(PERBANDINGAN DATA JUMLAH EXISTING DENGAN DATA YANG E-FORMASI) | ||
No | Nama Instansi | % Jml PNS Eformasi Thd Total PNS BKN |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam | 100% |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian | 100% |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0% |
4 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 0% |
5 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 100% |
6 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 100% |
7 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak | 100% |
8 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 100% |
9 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 46% |
10 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1% |
11 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 100% |
12 | Kementerian Dalam Negeri | 64% |
13 | Kementerian Luar Negeri | 100% |
14 | Kementerian Pertahanan | 23% |
15 | Kementerian Hukum Dan Ham | 100% |
16 | Kementerian Keuangan | 100% |
17 | Kementerian Pertanian | 100% |
18 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 100% |
19 | Kementerian Perhubungan | 46% |
20 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan | 100% |
21 | Kementerian Kesehatan | 100% |
22 | Kementerian Agama | 100% |
23 | Kementerian Tenaga Kerja | 37% |
24 | Kementerian Sosial | 59% |
25 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 83% |
26 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 100% |
27 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 100% |
28 | Kementerian Perdagangan | 100% |
29 | Kementerian Perindustrian | 100% |
30 | Kementerian Pariwisata | 4% |
31 | Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 100% |
32 | Kementerian Sekretariat Negara | 100% |
33 | Kejaksaan Agung RI | 100% |
34 | Badan Inteljen Negara | 100% |
35 | Sekretariat Jenderal MPR | 100% |
36 | Sekretariat Jendral DPR | 100% |
37 | Sekretariat Mahkamah Agung | 100% |
38 | Sekretariat Jendral BPK | 100% |
39 | Lembaga Sandi Negara | 33% |
40 | Badan Kepegawaian Negara | 100% |
41 | Lembaga Administrasi Negara | 21% |
42 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional | 100% |
43 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 100% |
44 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 100% |
45 | Badan Pusat Statistik | 100% |
46 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS | 27% |
47 | Arsip Nasional RI | 100% |
48 | Badan Informasi Geospasial | 65% |
49 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 100% |
50 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 100% |
51 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 100% |
52 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 100% |
53 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 100% |
54 | Perpustakaan Nasional | 100% |
55 | Badan Standarisasi Nasional | 100% |
56 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 100% |
57 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 100% |
58 | Lembaga Ketahanan Nasional | 100% |
59 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 100% |
60 | Sekretariat Kabinet | 100% |
61 | Badan Narkotika Nasional | 100% |
62 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 100% |
63 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 100% |
64 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 0% |
65 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 100% |
66 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 100% |
67 | Sekretariat Jendral DPD-RI | 0% |
68 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI | 46% |
69 | Badan Keamanan Laut | 100% |
70 | Badan SAR Nasional | 100% |
71 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 42% |
72 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 100% |
73 | Komisi OMBUSMAN | 100% |
74 | BNPT | 100% |
75 | Badan Pengawas Pemilu | 100% |
76 | Kepolisian Negara RI | 0% |
77 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 0% |
78 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 0% |
Berita Terbaru
27.Nov.2024
Menteri PANRB Apresiasi Pelaksanaan RB di BRIN
26.Nov.2024
Kementerian PANRB Pastikan Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam Pemeriksaan Interim Atas LK T.A 2024
26.Nov.2024
Rapat Pembahasan OTK Kemensetneg
26.Nov.2024
Audiensi Kepala BRIN
26.Nov.2024
Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan T.A 2024 di Lingkungan Kementerian PANRB
26.Nov.2024