PROGRES INPUT DATA PEGAWAI ASN | ||
DALAM E-FORMASI PER TANGGAL 30 September 2016 | ||
(PERBANDINGAN DATA JUMLAH EXISTING DENGAN DATA YANG E-FORMASI) | ||
No | Nama Instansi | % Jml PNS Eformasi Thd Total PNS BKN |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0% |
2 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 0% |
3 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 0% |
4 | Sekretariat Jendral DPD-RI | 0% |
5 | Kementerian Pariwisata | 30% |
6 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI | 43% |
7 | Sekretariat Jendral DPR | 63% |
8 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak | 79% |
9 | Kementerian Pertahanan | 82% |
10 | Sekretariat Jenderal MPR | 100% |
11 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 100% |
12 | Sekretariat Mahkamah Agung | 100% |
13 | Badan SAR Nasional | 100% |
14 | Badan Standarisasi Nasional | 100% |
15 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional | 100% |
16 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 100% |
17 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 100% |
18 | Kementerian Perdagangan | 100% |
19 | Kementerian Luar Negeri | 100% |
20 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 100% |
21 | Kementerian Perindustrian | 100% |
22 | Kementerian Hukum Dan Ham | 100% |
23 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 100% |
24 | Kementerian Agama | 100% |
25 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 100% |
26 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 100% |
27 | Badan Pusat Statistik | 100% |
28 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 100% |
29 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam | 100% |
30 | Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian | 100% |
31 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 100% |
32 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 100% |
33 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 100% |
34 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 100% |
35 | Kementerian Dalam Negeri | 100% |
36 | Kementerian Keuangan | 100% |
37 | Kementerian Pertanian | 100% |
38 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 100% |
39 | Kementerian Perhubungan | 100% |
40 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan | 100% |
41 | Kementerian Kesehatan | 100% |
42 | Kementerian Tenaga Kerja | 100% |
43 | Kementerian Sosial | 100% |
44 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100% |
45 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 100% |
46 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 100% |
47 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 100% |
48 | Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 100% |
49 | Kementerian Sekretariat Negara | 100% |
50 | Kejaksaan Agung RI | 100% |
51 | Badan Inteljen Negara | 100% |
52 | Sekretariat Jendral BPK | 100% |
53 | Lembaga Sandi Negara | 100% |
54 | Badan Kepegawaian Negara | 100% |
55 | Lembaga Administrasi Negara | 100% |
56 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS | 100% |
57 | Arsip Nasional RI | 100% |
58 | Badan Informasi Geospasial | 100% |
59 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 100% |
60 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 100% |
61 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 100% |
62 | Perpustakaan Nasional | 100% |
63 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 100% |
64 | Lembaga Ketahanan Nasional | 100% |
65 | Kepolisian Negara RI | 100% |
66 | Sekretariat Kabinet | 100% |
67 | Badan Narkotika Nasional | 100% |
68 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 100% |
69 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 100% |
70 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 100% |
71 | Badan Keamanan Laut | 100% |
72 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 100% |
73 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 100% |
74 | Komisi OMBUSMAN | 100% |
75 | BNPT | 100% |
76 | Badan Pengawas Pemilu | 100% |
77 | Badan Ekonomi Kreatif | 100% |
Berita Terbaru
21.Nov.2024
Rapat Isu Strategis Kelembagaan dan Tata Laksana
21.Nov.2024
Panel Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
21.Nov.2024
Akselerasi Pencegahan Korupsi, Menteri Rini: Transformasi Digital Jadi Salah Satu Fokus Stranas PK 2025-2026
21.Nov.2024
Rapat Stranas PK
21.Nov.2024