| PROGRES INPUT DATA PEGAWAI ASN | ||
| DALAM E-FORMASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015 | ||
| (PERBANDINGAN DATA JUMLAH EXISTING DENGAN DATA YANG E-FORMASI) | ||
| No | Nama Instansi | % Jml PNS Eformasi Thd Total PNS BKN |
| 1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam | 100% |
| 2 | Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian | 100% |
| 3 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0% |
| 4 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 0% |
| 5 | Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 0% |
| 6 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 100% |
| 7 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 100% |
| 8 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak | 100% |
| 9 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 100% |
| 10 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 46% |
| 11 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1% |
| 12 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 0% |
| 13 | Kementerian Dalam Negeri | 14% |
| 14 | Kementerian Luar Negeri | 100% |
| 15 | Kementerian Pertahanan | 23% |
| 16 | Kementerian Hukum Dan Ham | 2% |
| 17 | Kementerian Keuangan | 100% |
| 18 | Kementerian Pertanian | 100% |
| 19 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 100% |
| 20 | Kementerian Perhubungan | 5% |
| 21 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan | 100% |
| 22 | Kementerian Kesehatan | 100% |
| 23 | Kementerian Agama | 100% |
| 24 | Kementerian Tenaga Kerja | 0% |
| 25 | Kementerian Sosial | 59% |
| 26 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 80% |
| 27 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 64% |
| 28 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 100% |
| 29 | Kementerian Perdagangan | 100% |
| 30 | Kementerian Perindustrian | 100% |
| 31 | Kementerian Pariwisata | 0% |
| 32 | Kementerian Sekretariat Negara | 100% |
| 33 | Kejaksaan Agung RI | 100% |
| 34 | Badan Inteljen Negara | 64% |
| 35 | Sekretariat Jenderal MPR | 100% |
| 36 | Sekretariat Jendral DPR | 3% |
| 37 | Sekretariat Mahkamah Agung | 100% |
| 38 | Sekretariat Jendral BPK | 100% |
| 39 | Lembaga Sandi Negara | 33% |
| 40 | Badan Kepegawaian Negara | 71% |
| 41 | Lembaga Administrasi Negara | 21% |
| 42 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional | 100% |
| 43 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 100% |
| 44 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 100% |
| 45 | Badan Pusat Statistik | 100% |
| 46 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS | 27% |
| 47 | Arsip Nasional RI | 100% |
| 48 | Badan Informasi Geospasial | 65% |
| 49 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 100% |
| 50 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 100% |
| 51 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 100% |
| 52 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 100% |
| 53 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 87% |
| 54 | Perpustakaan Nasional | 100% |
| 55 | Badan Standarisasi Nasional | 100% |
| 56 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 100% |
| 57 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 100% |
| 58 | Lembaga Ketahanan Nasional | 100% |
| 59 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 12% |
| 60 | Sekretariat Kabinet | 100% |
| 61 | Badan Narkotika Nasional | 100% |
| 62 | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 100% |
| 63 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 100% |
| 64 | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 56% |
| 65 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI | 41% |
| 66 | Badan Keamanan Laut | 100% |
| 67 | Badan SAR Nasional | 100% |
| 68 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 42% |
| 69 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | 100% |
| 70 | Komisi OMBUSMAN | 100% |
| 71 | BNPT | 100% |
| 72 | Badan Pengawas Pemilu | 100% |
| 73 | Kepolisian Negara RI | 0% |
| 74 | Sekretariat Jendral DPD-RI | 0% |
| 75 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 0% |
| 76 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 0% |
| 77 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi | 0% |
| 78 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 0% |
Berita Terbaru
13.Nov.2025
Focus Group Discusission DBRBB PAN 2025 - 2045
13.Nov.2025
Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Publik Inklusif Terkait Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
13.Nov.2025
Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara
13.Nov.2025







